Dưới đây là bảng giá Blanca City Vũng Tàu Chủ Đầu Tư Sun Group bao gồm thông tin loại hình sản phẩm, diện tích, chiều cao tầng, và mức booking tương ứng:

BẢNG GIÁ DỰ ÁN BLANCA CITY VŨNG TÀU
Loại hình sản phẩm | Chi tiết | Diện tích | Chiều cao tầng | Giá VND / M |
---|---|---|---|---|
🔹 Căn hộ cao cấp | Studio | 35,8 m² | – | Từ 94 triệu/m2 |
1PN + 1 | 49,3 m² | – | Từ 94 triệu/m2 | |
2PN | 68,8 m² | – | Từ 94 triệu/m2 | |
2PN + 1 | 79,2 m² | – | Từ 94 triệu/m2 | |
3PN | 93,1 m² | – | Từ 94 triệu/m2 | |
🔹 Shophouse | Shophouse 3 tầng | 263 m² – 463 m² | 3 tầng | 100 triệu/booking |
Shophouse 5 tầng | 425 m² – 800 m² | 5 tầng | 100 triệu/booking | |
🔹 Nhà phố | Nhà phố liền kề | 242,7 m² – 580 m² | 3 tầng (dự kiến) | 100 triệu/booking |
🔹 Biệt thự song lập | Biệt thự sân vườn | 345 m² – 380 m² | 3 tầng | 100 triệu/booking |
🔹 Biệt thự đơn lập | Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp | 391 m² – 482 m² | 3 tầng | 100 triệu/booking |
📌 Ghi chú: Bảng giá Blanca City trực tiếp Sun Vũng Tàu chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin chi tiết và giá bán Blanca City Vũng Tàu chính thức sẽ được cập nhật từ chủ đầu tư trong thời gian tới.
Thông tin tại website: https://blancacity.songdienland.vn/